บอร์เดอร์ คอลลี่ ปะทะ ออสเตรเลียน เชพเพิร์ด
เปรียบเทียบรูปแบบการเติบโตของสองสายพันธุ์สุนัขยอดนิยม
สรุปการเปรียบเทียบ
| คุณสมบัติ | บอร์เดอร์ คอลลี่ | ออสเตรเลียน เชพเพิร์ด |
|---|---|---|
| ขนาด | ขนาดกลาง (10-25 กก.) | ขนาดกลาง (10-25 กก.) |
| อายุขัยเฉลี่ย | 13 ปี | 13 ปี |
| ช่วงอายุขัย | 12-15 ปี | 12-15 ปี |
| ถิ่นกำเนิด | United Kingdom | United States |
ตารางเปรียบเทียบอายุเทียบคน
ดูว่าสายพันธุ์ทั้งสองมีอายุต่างกันอย่างไรในแต่ละช่วงวัย
| อายุสัตว์เลี้ยง (ปี) | บอร์เดอร์ คอลลี่ | ออสเตรเลียน เชพเพิร์ด |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 29 (adult) | 29 (adult) |
| 4 | 34 (adult) | 34 (adult) |
| 5 | 39 (adult) | 39 (adult) |
| 6 | 44 (adult) | 44 (adult) |
| 7 | 49 (senior) | 49 (senior) |
| 8 | 54 (senior) | 54 (senior) |
| 9 | 59 (senior) | 59 (senior) |
| 10 | 64 (senior) | 64 (senior) |
| 11 | 69 (geriatric) | 69 (geriatric) |
| 12 | 74 (geriatric) | 74 (geriatric) |
| 13 | 79 (geriatric) | 79 (geriatric) |
| 14 | 84 (geriatric) | 84 (geriatric) |
| 15 | 89 (geriatric) | 89 (geriatric) |
คำนวณอายุสัตว์เลี้ยงของคุณ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
เครื่องคำนวณนี้มีไว้เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ควรปรึกษาสัตวแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเสมอสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์ที่เฉพาะกับสัตว์เลี้ยงของคุณ