Border Collie vs. Australian Shepherd
Vergleichen Sie die Alterungsmuster zweier beliebter Hunderassen.
Schnellvergleich
| Eigenschaft | Border Collie | Australian Shepherd |
|---|---|---|
| Größe | Mittel (10–25 kg) | Mittel (10–25 kg) |
| Durchschnittliche Lebenserwartung | 13 Jahre | 13 Jahre |
| Lebenserwartungsspanne | 12-15 Jahre | 12-15 Jahre |
| Herkunft | United Kingdom | United States |
Vergleich der Altersumrechnung
Sehen Sie, wie diese beiden Rassen über ihre Lebensspanne hinweg unterschiedlich altern.
| Tieralter (Jahre) | Border Collie | Australian Shepherd |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 29 (adult) | 29 (adult) |
| 4 | 34 (adult) | 34 (adult) |
| 5 | 39 (adult) | 39 (adult) |
| 6 | 44 (adult) | 44 (adult) |
| 7 | 49 (senior) | 49 (senior) |
| 8 | 54 (senior) | 54 (senior) |
| 9 | 59 (senior) | 59 (senior) |
| 10 | 64 (senior) | 64 (senior) |
| 11 | 69 (geriatric) | 69 (geriatric) |
| 12 | 74 (geriatric) | 74 (geriatric) |
| 13 | 79 (geriatric) | 79 (geriatric) |
| 14 | 84 (geriatric) | 84 (geriatric) |
| 15 | 89 (geriatric) | 89 (geriatric) |
Berechnen Sie das Alter Ihres Tieres
Quellen und Zitate
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
Dieser Rechner dient ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Konsultieren Sie für medizinische Ratschläge zu Ihrem Tier stets einen approbierten Tierarzt.