ボーダー・コリー 対 オーストラリアン・シェパード
人気の2つの犬種の老化パターンを比較します。
簡易比較
| 項目 | ボーダー・コリー | オーストラリアン・シェパード |
|---|---|---|
| サイズ | 中型 (10-25kg) | 中型 (10-25kg) |
| 平均寿命 | 13 年 | 13 年 |
| 寿命の範囲 | 12-15 年 | 12-15 年 |
| 原産地 | United Kingdom | United States |
年齢換算の比較
これら2つの犬種・猫種が生涯にわたってどのように異なる速度で年を取るかをご覧ください。
| ペットの年齢(年) | ボーダー・コリー | オーストラリアン・シェパード |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 29 (adult) | 29 (adult) |
| 4 | 34 (adult) | 34 (adult) |
| 5 | 39 (adult) | 39 (adult) |
| 6 | 44 (adult) | 44 (adult) |
| 7 | 49 (senior) | 49 (senior) |
| 8 | 54 (senior) | 54 (senior) |
| 9 | 59 (senior) | 59 (senior) |
| 10 | 64 (senior) | 64 (senior) |
| 11 | 69 (geriatric) | 69 (geriatric) |
| 12 | 74 (geriatric) | 74 (geriatric) |
| 13 | 79 (geriatric) | 79 (geriatric) |
| 14 | 84 (geriatric) | 84 (geriatric) |
| 15 | 89 (geriatric) | 89 (geriatric) |
ペットの年齢を計算する
出典・参考文献
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
本計算機は教育・情報提供のみを目的としています。ペットに特化した医療アドバイスについては、必ず獣医師の資格を有する専門家にご相談ください。