Ши-тцу против Лхаса апсо
Сравните закономерности старения двух популярных пород собак.
Быстрое сравнение
| Характеристика | Ши-тцу | Лхаса апсо |
|---|---|---|
| Размер | Маленький (<10 кг) | Маленький (<10 кг) |
| Средняя продолжительность жизни | 13 лет | 14 лет |
| Диапазон продолжительности жизни | 11-16 лет | 12-15 лет |
| Происхождение | China/Tibet | Tibet |
Сравнение перевода возраста
Посмотрите, как эти две породы по-разному стареют на протяжении жизни.
| Возраст питомца (годы) | Ши-тцу | Лхаса апсо |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 28 (adult) | 28 (adult) |
| 4 | 32 (adult) | 32 (adult) |
| 5 | 36 (adult) | 36 (adult) |
| 6 | 40 (adult) | 40 (adult) |
| 7 | 44 (senior) | 44 (senior) |
| 8 | 48 (senior) | 48 (senior) |
| 9 | 52 (senior) | 52 (senior) |
| 10 | 56 (senior) | 56 (senior) |
| 11 | 60 (geriatric) | 60 (geriatric) |
| 12 | 64 (geriatric) | 64 (geriatric) |
| 13 | 68 (geriatric) | 68 (geriatric) |
| 14 | 72 (geriatric) | 72 (geriatric) |
| 15 | 76 (geriatric) | 76 (geriatric) |
Рассчитайте возраст вашего питомца
Источники и цитаты
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
Этот калькулятор предназначен только для образовательных и информационных целей. Всегда консультируйтесь с лицензированным ветеринарным врачом по вопросам медицинских советов, специфичных для вашего питомца.