Shih tzu kontra Lhasa apso
Porównaj wzorce starzenia się dwóch popularnych ras psów.
Szybkie porównanie
| Właściwość | Shih tzu | Lhasa apso |
|---|---|---|
| Wielkość | Mały (<10 kg) | Mały (<10 kg) |
| Średnia długość życia | 13 lat | 14 lat |
| Zakres długości życia | 11-16 lat | 12-15 lat |
| Pochodzenie | China/Tibet | Tibet |
Porównanie konwersji wieku
Zobacz, jak te dwie rasy różnie się starzeją w trakcie swojego życia.
| Wiek zwierzęcia (lata) | Shih tzu | Lhasa apso |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 28 (adult) | 28 (adult) |
| 4 | 32 (adult) | 32 (adult) |
| 5 | 36 (adult) | 36 (adult) |
| 6 | 40 (adult) | 40 (adult) |
| 7 | 44 (senior) | 44 (senior) |
| 8 | 48 (senior) | 48 (senior) |
| 9 | 52 (senior) | 52 (senior) |
| 10 | 56 (senior) | 56 (senior) |
| 11 | 60 (geriatric) | 60 (geriatric) |
| 12 | 64 (geriatric) | 64 (geriatric) |
| 13 | 68 (geriatric) | 68 (geriatric) |
| 14 | 72 (geriatric) | 72 (geriatric) |
| 15 | 76 (geriatric) | 76 (geriatric) |
Oblicz wiek swojego pupila
Źródła i cytaty
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
Ten kalkulator służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Zawsze konsultuj się z licencjonowanym lekarzem weterynarii w sprawie porad medycznych specyficznych dla Twojego pupila.