Немецкая овчарка против Ротвейлер
Сравните закономерности старения двух популярных пород собак.
Быстрое сравнение
| Характеристика | Немецкая овчарка | Ротвейлер |
|---|---|---|
| Размер | Крупный (25-45 кг) | Крупный (25-45 кг) |
| Средняя продолжительность жизни | 11 лет | 9 лет |
| Диапазон продолжительности жизни | 9-13 лет | 8-10 лет |
| Происхождение | Germany | Germany |
Сравнение перевода возраста
Посмотрите, как эти две породы по-разному стареют на протяжении жизни.
| Возраст питомца (годы) | Немецкая овчарка | Ротвейлер |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 30 (adult) | 30 (adult) |
| 4 | 36 (adult) | 36 (adult) |
| 5 | 42 (adult) | 42 (adult) |
| 6 | 48 (adult) | 48 (adult) |
| 7 | 54 (senior) | 54 (senior) |
| 8 | 60 (senior) | 60 (senior) |
| 9 | 66 (senior) | 66 (senior) |
| 10 | 72 (senior) | 72 (senior) |
| 11 | 78 (geriatric) | 78 (geriatric) |
| 12 | 84 (geriatric) | 84 (geriatric) |
| 13 | 90 (geriatric) | 90 (geriatric) |
| 14 | 96 (geriatric) | 96 (geriatric) |
| 15 | 102 (geriatric) | 102 (geriatric) |
Рассчитайте возраст вашего питомца
Источники и цитаты
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
Этот калькулятор предназначен только для образовательных и информационных целей. Всегда консультируйтесь с лицензированным ветеринарным врачом по вопросам медицинских советов, специфичных для вашего питомца.