Shiba Inu contra Akita
Compare os padrões de envelhecimento de duas raças populares de cachorros.
Comparação rápida
| Propriedade | Shiba Inu | Akita |
|---|---|---|
| Tamanho | Pequeno (<10 kg) | Grande (25-45 kg) |
| Expectativa de vida média | 14 anos | 11 anos |
| Faixa de expectativa de vida | 12-15 anos | 10-13 anos |
| Origem | Japan | Japan |
Comparação de conversão de idade
Veja como essas duas raças envelhecem de forma diferente ao longo da vida.
| Idade do pet (anos) | Shiba Inu | Akita |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 28 (adult) | 30 (adult) |
| 4 | 32 (adult) | 36 (adult) |
| 5 | 36 (adult) | 42 (adult) |
| 6 | 40 (adult) | 48 (adult) |
| 7 | 44 (senior) | 54 (senior) |
| 8 | 48 (senior) | 60 (senior) |
| 9 | 52 (senior) | 66 (senior) |
| 10 | 56 (senior) | 72 (senior) |
| 11 | 60 (geriatric) | 78 (geriatric) |
| 12 | 64 (geriatric) | 84 (geriatric) |
| 13 | 68 (geriatric) | 90 (geriatric) |
| 14 | 72 (geriatric) | 96 (geriatric) |
| 15 | 76 (geriatric) | 102 (geriatric) |
Calcule a idade do seu pet
Fontes e citações
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
Esta calculadora é apenas para fins educacionais e informativos. Sempre consulte um médico veterinário licenciado para conselhos médicos específicos para seu pet.