Мейн-кун против Норвежская лесная
Сравните закономерности старения двух популярных пород кошек.
Быстрое сравнение
| Характеристика | Мейн-кун | Норвежская лесная |
|---|---|---|
| Размер | Крупный (25-45 кг) | Крупный (25-45 кг) |
| Средняя продолжительность жизни | 13 лет | 15 лет |
| Диапазон продолжительности жизни | 10-15 лет | 14-16 лет |
| Происхождение | United States | Norway |
Сравнение перевода возраста
Посмотрите, как эти две породы по-разному стареют на протяжении жизни.
| Возраст питомца (годы) | Мейн-кун | Норвежская лесная |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 28 (adult) | 28 (adult) |
| 4 | 32 (adult) | 32 (adult) |
| 5 | 36 (adult) | 36 (adult) |
| 6 | 40 (adult) | 40 (adult) |
| 7 | 44 (mature) | 44 (mature) |
| 8 | 48 (mature) | 48 (mature) |
| 9 | 52 (mature) | 52 (mature) |
| 10 | 56 (mature) | 56 (mature) |
| 11 | 60 (senior) | 60 (senior) |
| 12 | 64 (senior) | 64 (senior) |
| 13 | 68 (senior) | 68 (senior) |
| 14 | 72 (senior) | 72 (senior) |
| 15 | 76 (geriatric) | 76 (geriatric) |
Рассчитайте возраст вашего питомца
Источники и цитаты
- AAFP/AAHA Feline Life Stage Guidelines
- Cornell Feline Health Center
- International Society of Feline Medicine (ISFM)
Этот калькулятор предназначен только для образовательных и информационных целей. Всегда консультируйтесь с лицензированным ветеринарным врачом по вопросам медицинских советов, специфичных для вашего питомца.