ラブラドール・レトリバー 対 ゴールデン・レトリバー
人気の2つの犬種の老化パターンを比較します。
簡易比較
| 項目 | ラブラドール・レトリバー | ゴールデン・レトリバー |
|---|---|---|
| サイズ | 大型 (25-45kg) | 大型 (25-45kg) |
| 平均寿命 | 12 年 | 11 年 |
| 寿命の範囲 | 10-14 年 | 10-12 年 |
| 原産地 | Canada | Scotland |
年齢換算の比較
これら2つの犬種・猫種が生涯にわたってどのように異なる速度で年を取るかをご覧ください。
| ペットの年齢(年) | ラブラドール・レトリバー | ゴールデン・レトリバー |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 30 (adult) | 30 (adult) |
| 4 | 36 (adult) | 36 (adult) |
| 5 | 42 (adult) | 42 (adult) |
| 6 | 48 (adult) | 48 (adult) |
| 7 | 54 (senior) | 54 (senior) |
| 8 | 60 (senior) | 60 (senior) |
| 9 | 66 (senior) | 66 (senior) |
| 10 | 72 (senior) | 72 (senior) |
| 11 | 78 (geriatric) | 78 (geriatric) |
| 12 | 84 (geriatric) | 84 (geriatric) |
| 13 | 90 (geriatric) | 90 (geriatric) |
| 14 | 96 (geriatric) | 96 (geriatric) |
| 15 | 102 (geriatric) | 102 (geriatric) |
ペットの年齢を計算する
出典・参考文献
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
本計算機は教育・情報提供のみを目的としています。ペットに特化した医療アドバイスについては、必ず獣医師の資格を有する専門家にご相談ください。