Bóxer vs Staffordshire Bull Terrier
Compare los patrones de envejecimiento de dos razas populares de perros.
Comparación rápida
| Propiedad | Bóxer | Staffordshire Bull Terrier |
|---|---|---|
| Tamaño | Grande (25-45 kg) | Mediano (10-25 kg) |
| Esperanza de vida promedio | 10 años | 13 años |
| Rango de esperanza de vida | 9-12 años | 12-14 años |
| Origen | Germany | United Kingdom |
Comparación de conversión de edad
Vea cómo estas dos razas envejecen de manera diferente a lo largo de su vida.
| Edad de la mascota (años) | Bóxer | Staffordshire Bull Terrier |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 30 (adult) | 29 (adult) |
| 4 | 36 (adult) | 34 (adult) |
| 5 | 42 (adult) | 39 (adult) |
| 6 | 48 (adult) | 44 (adult) |
| 7 | 54 (senior) | 49 (senior) |
| 8 | 60 (senior) | 54 (senior) |
| 9 | 66 (senior) | 59 (senior) |
| 10 | 72 (senior) | 64 (senior) |
| 11 | 78 (geriatric) | 69 (geriatric) |
| 12 | 84 (geriatric) | 74 (geriatric) |
| 13 | 90 (geriatric) | 79 (geriatric) |
| 14 | 96 (geriatric) | 84 (geriatric) |
| 15 | 102 (geriatric) | 89 (geriatric) |
Calcule la edad de su mascota
Fuentes y citas
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
Esta calculadora tiene fines exclusivamente educativos e informativos. Consulte siempre a un veterinario licenciado para obtener consejo médico específico para su mascota.