Dog niemiecki kontra Mastif angielski
Porównaj wzorce starzenia się dwóch popularnych ras psów.
Szybkie porównanie
| Właściwość | Dog niemiecki | Mastif angielski |
|---|---|---|
| Wielkość | Olbrzymi (>45 kg) | Olbrzymi (>45 kg) |
| Średnia długość życia | 8 lat | 8 lat |
| Zakres długości życia | 7-10 lat | 6-10 lat |
| Pochodzenie | Germany | United Kingdom |
Porównanie konwersji wieku
Zobacz, jak te dwie rasy różnie się starzeją w trakcie swojego życia.
| Wiek zwierzęcia (lata) | Dog niemiecki | Mastif angielski |
|---|---|---|
| 1 | 15 (junior) | 15 (junior) |
| 2 | 24 (adult) | 24 (adult) |
| 3 | 31 (adult) | 31 (adult) |
| 4 | 38 (adult) | 38 (adult) |
| 5 | 45 (adult) | 45 (adult) |
| 6 | 52 (adult) | 52 (adult) |
| 7 | 59 (senior) | 59 (senior) |
| 8 | 66 (senior) | 66 (senior) |
| 9 | 73 (senior) | 73 (senior) |
| 10 | 80 (senior) | 80 (senior) |
| 11 | 87 (geriatric) | 87 (geriatric) |
| 12 | 94 (geriatric) | 94 (geriatric) |
| 13 | 101 (geriatric) | 101 (geriatric) |
| 14 | 108 (geriatric) | 108 (geriatric) |
| 15 | 115 (geriatric) | 115 (geriatric) |
Oblicz wiek swojego pupila
Źródła i cytaty
- American Veterinary Medical Association (AVMA)
- American Kennel Club (AKC)
- AAHA-AAFP Canine Life Stage Guidelines
Ten kalkulator służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Zawsze konsultuj się z licencjonowanym lekarzem weterynarii w sprawie porad medycznych specyficznych dla Twojego pupila.